Sprachversionen der Drupal-Benutzerschnittstelle
Die Benutzerschnittstelle des Content Management Frameworks Drupal steht in zahlreichen Sprachversionen zur Verfügung. Vorhanden sind Übersetzungen der meisten Bedien- und Navigationselemente der Oberfläche; individuelle Anpassungen und Korrekturen sind möglich.
| Sprache | Kürzel | Gesprochen in | Sprecher | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| العربية – Arabisch | ar | Ägypten, Algerien, Bahrain, Dschibuti, Eritrea,... | ca. 290.000.000 | > 95% | Info |
| Português brasileiro – Brasilianisches Portugiesisch | pt-br | Brasilien | ca. 190.000.000 | > 95% | Info |
| Български – Bulgarisch | bg | Bulgarien, Ukraine, Moldawien, Mazedonien,... | ca. 12.000.000 | > 95% | Info |
| 中文 (简体字) – Chinesisch (Kurzzeichen) | zh-hans | Volksrepublik China, Republik China (Taiwan),... | ca. 1.200.000.000 | > 95% | Info |
| 中文 (繁體字) – Chinesisch (Langzeichen) | zh-hant | Volksrepublik China, Republik China (Taiwan),... | ca. 1.200.000.000 | > 95% | Info |
| Dansk – Dänisch | da | Dänemark, Grönland, Färöer | ca. 5.600.000 | > 95% | Info |
| Deutsch – Deutsch | de | Deutschland, Österreich, Liechtenstein, dem... | ca. 185.000.000 | > 95% | Info |
| English – Englisch | en-gb | Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten,... | ca. 1.000.000.000 | > 95% | Info |
| Esperanto – Esperanto | eo | (Esperanto ist eine Plansprache) | ca. 2.000.000 | > 95% | Info |
| Eesti – Estnisch | et | Estland | ca. 1.100.000 | > 95% | Info |
| Suomi – Finnisch | fi | Finnland, Schweden, Norwegen (Finnmark), Estland... | ca. 6.000.000 | > 95% | Info |
| Français – Französisch | fr | Frankreich, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Monaco,... | ca. 500.000.000 | > 95% | Info |
| ગુજરાતી – Gujarati (auch: Gudscharati) | gu | Indien (Gujarat, Mumbai) | ca. 45.000.000 | > 95% | Info |
| עברית – Hebräisch (Ivrit) | he | Israel | ca. 5.000.000 | > 95% | Info |
| हिन्दी – Hindi | hi | Indien | ca. 525.000.000 | > 95% | Info |
| Bahasa Indonesia – Indonesisch | id | Indonesien, Osttimor | ca. 162.000.000 | > 95% | Info |
| Italiano – Italienisch | it | Italien, Schweiz, San Marino, Vatikanstadt,... | ca. 74.000.000 | > 95% | Info |
| 日本語 – Japanisch | ja | Japan, USA, Brasilien, Palau | ca. 127.000.000 | > 95% | Info |
| Català – Katalanisch | ca | Spanien (in Katalonien, Valencia, auf den... | ca. 9.400.000 | > 95% | Info |
| 한국말/한국어/韓國語 – Koreanisch | ko | Nordkorea, Südkorea, Volksrepublik China, Japan,... | ca. 78.000.000 | > 95% | Info |
| Lietuvių – Litauisch | lt | Litauen, Weißrussland, Lettland, Polen, Russland | ca. 4.000.000 | > 95% | Info |
| Nederlands – Niederländisch | nl | Aruba, Belgien, Niederlande, Niederländische... | ca. 26.000.000 | > 95% | Info |
| Norsk (Bokmål) – Norwegisch (Bokmål) | nb | Norwegen | ca. 5.000.000 | > 95% | Info |
| Português – Portugiesisch | pt-pt | Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mosambik, São... | ca. 240.000.000 | > 95% | Info |
| Română – Rumänisch | ro | Rumänien, Moldawien, Serbien, Ukraine, Russland | ca. 34.000.000 | > 95% | Info |
